Equal Tenders te da las herramientas que impulsan tus oportunidades de negocio en licitaciones públicas
Deslice hacia la izquierda para ver la características
Servicios a los licitadores | Alerta | Alerta + | Apoyo | Apoyo + | Asistencia | Gestión | Gestión + | Área |
Precio / MES / Facturado anualmente | 29 | 39 | 55 | 79 | 149 | 249 | 349 | Contactar |
Precio / MES / Facturado mensualmente | 33 | 45 | 63 | 91 | 171 | 286 | 391 | Contactar |
Alertas y vigilancia de licitaciones | ||||||||
Alertas por email licitaciones de interés | x | x | x | x | x | x | x | x |
Informe detallado de licitaciones diarias |
| x | x | x | x | x | x | x |
Pliegos Adjuntos | x | x | x | x | x | x | ||
Licitaciones Adjudicadas | x | x | x | x | x | |||
Atención personalizada | ||||||||
Atención por correo electrónico (respuesta 24 horas) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Atención correo y whatsapp (respuesta - 8 horas) | x | x | x | x | x | x | ||
Atención correo y whatsapp (respuesta - 4 horas) | x | x | x | x | x | |||
Gestor dedicado, atención personalida (2 horas) | x | x | x | x | ||||
Formación personalida | x | x | ||||||
Competidores | ||||||||
Alerta de adjudicaciónes a Competidores | x | x | x | x | x | |||
Volumen acumulado de adjudicaciónes a Competidores | x | x | x | x | ||||
Alerta de vencimiento de contrato de competidores | x | x | x | x | ||||
Información sectorial | ||||||||
Alertas por email de noticias sobre competidores y sector (incluye leyes, tecnología, eventos o tendencias) | x | x | x | x | x | x | ||
Localizador de socios y profesionales | ||||||||
Búsqueda de empresas (subcontrata, partners, UTE) | x | x | x | x | x | x | x | |
Búsqueda de especialistas (CV) | x | x | x | x | x | |||
Especialistas con requerimientos de lenguas del Estado (Euskera, catalán…) | x | x | x | x | ||||
Búsqueda de socios fuera de España | x | x | x | x | ||||
Profesionales y socios externalizados (Outsourcing) | x | x | x | x | ||||
Preparación de la licitación | ||||||||
Análisis de pliegos | x | x | x | x | x | x | ||
Alerta de finalización de plazos | x | x | x | x | x | |||
Apoyo en preparación de documentación administrativa | x | x | x | x | ||||
Apoyo en Ofertas técnicas | x | x | x | |||||
Cálculo de costes y estudios de viabilidad | x | x | x | x | ||||
Consultas y aclaraciones | x | x | x | x | x | |||
Licitaciones en lenguas del Estado (Euskera, catalán…) | x | x | ||||||
Asesoría integral | x | x | x | |||||
Apoyo en Subsanaciones y Recursos (*) | ||||||||
Subsanaciones | x | x | x | x | x | |||
Alegaciones | x | x | x | x | ||||
Recursos | x | x | x | x | ||||
Reclamaciones a Portal de Transparencia | x | x | x | x | ||||
Contenciosos | x | x | x | Consultar | ||||
Inicio de la Ejecución de la licitación | ||||||||
Búsqueda de proveedores | x | x | x | x | x | x | x | |
Búsqueda de profesionales, técnicos y especialistas | x | x | x | x | ||||
Avales y financiación | x | x | x | x | ||||
Desarrollo de la Ejecución de la licitación | ||||||||
Proyectos y direcciones de obra | x | |||||||
TextProyectos y direcciones de servicios | x | |||||||
Outsourcing internacional | x | |||||||
Inteligencia Artificial para automatizar procesos | x | |||||||
Asistencia en búsqueda de Seguros y Responsabilidad Civil | x | |||||||
Asistencia letrada ante conflictos con licitador | x | |||||||
Análisis de la satisfacción del cliente | ||||||||
Encuestas de satisfacción del licitador | x | x | x | |||||
Encuestas de satisfacción de los públicos afectados por el servicio / obra adjudicado | x | |||||||
Comunicación y Lobby | ||||||||
Educación a administraciones sobre condiciones justas | x | x | x | x | x | |||
Denuncia pública adjudicaciones irregulares o privilegiadas | x | x | x | x | x | |||
Denuncia pública administraciones que no licitan | x | x | x | x | x | |||
Precio / MES / Facturado anualmente | 29 | 39 | 55 | 79 | 149 | 249 | 340 | Contactar |
Precio / MES / Facturado mensualmente | 33 | 45 | 63 | 91 | 171 | 286 | 391 | Contactar |
Únete
Puedes contactar por WhatsApp en +34 662 156 672 o completar el siguiente formulario para obtener más información: